Wattage: | 15W | 18W | 22W |
---|---|---|---|
Web Description | LED T8 Tube Light, 15W/18W/22W Tunable, T8 2-Pin (G13), , 3500-6500K Tunable, 120-277Vac,Ballast Ready/Ballast Bypass | ||
Dimensions | |||
Color | Mult. CCT White | ||
Color Temp | 3500~6500K | ||
Lens | Frosted PC | ||
Voltage (V) | 120~277Vac (Tested@120Vac) | 120~277Vac (Tested@120Vac) | 120~277Vac (Tested@120Vac) |
Power (Watts) | 15.1~15.5 W | 18~18.6 W | 21~21.7 W |
Current (Amps) | 0.131~0.135 A | 0.157~0.161 A | 0.181~0.188 A |
Operating Temp | ~-20°C to ~+55°C, IP20, Damp locations | ||
Intensity (Candela) | 589~626 cd | 677~715 cd | 754~802 cd |
Lumens | 2199~2365 lm | 2522~2717 lm | 2812~3049 lm |
CRI | >80 | ||
Viewing Angle | ~110° × ~130° | ||
Electrical-Optical Characteristics (Ta = 25°C) |