Light Output Direction & Beam Angle ~85° to ~110° ![]() Other Light Output Direction & Beam Angle Available |
Replaces Incandescent/LED: | 130MB, 967, 949 |
Voltage | 120 VAC | 130 VDC |
---|---|---|
Web Description | LED Bulb, 7-LED, Miniature Bayonet T3-1/4 (Ba9s), 1.10"Lx0.408"D, Warm White, 130Vdc/120Vac | |
Description | 130Vdc/120Vac,W.White,7-LED,Ba9s Min.Bay | |
Base Type | Miniature Bayonet T3-1/4 (Ba9s) | |
Dimensions | 1.10"Lx0.408"D | |
Color | Warm White | |
Color Temp | 3000K | |
Polarity (Center Contact) | AC | BipolarDC (+/-) |
Voltage (V) | 120Vac/130Vdc | |
Power (Watts) | 0.6 W | 0.9 W |
Current (Amps) | 0.006 | 0.007 A |
Operating Temp | ~-30°C to ~+50°C, Dry locations | |
Intensity (Candela) | 6.827 cd | 7.840 cd |
Lumens | 16.53 lm (Lumen) | |
SCP (Spherical Candela) | 1.32 mscp | |
Viewing Angle | 105°~115° | |
Electrical-Optical Characteristics (Ta = 25°C) |