
| Voltage | 24 VAC | 24 VDC | 28 VDC |
|---|---|---|---|
| Web Description | LED Panel Mount Indicator, 22mm (7/8") Mtg.Dia., 1.98"Lx1.122"D, Aqua Green, 24Vac/dc | ||
| Description | 24Vac/dc,28Vdc,Green,22mm Mtg.Dia. | ||
| Dimensions | 1.98"Lx1.122"D | ||
| Color | Aqua Green | ||
| Wavelength (nm) | 523nm | ||
| Lens | Lo-Profile Green Diffused | ||
| Lens Cap Color |
| ||
| Voltage (V) | 24Vac/dc | 24Vac/dc | 24Vac/dc |
| Power (Watts) | 0.2 W | ||
| Current (Amps) | 0.007 A | ||
| Operating Temp | ~-30°C to ~+50°C | ||
| Intensity (Candela) | 0.113 cd @24Vdc | ||
| Lumens | |||
| SCP (Spherical Candela) | |||
| Viewing Angle | ~100° to ~120° | ||
| Electrical-Optical Characteristics (Ta = 25°C) | |||