Replaces Incandescent/LED: | 327, 376, 387 |
LED/Incandescent Cross Reference Tool |
(For Non-Dimmable Bulbs)
Operation Comparison | ||
Application | LED 387 BSD-1884-0CW | Incandescent 387 |
Current | 14.1–19mA | 40mA–50mA |
Operating Temperature | 37°C [97°F] | 60°C [140°F] |
Operating Life | 50,000 hour life 3-year warranty | 7,000 hour life |
Wattage: | 45W | 54W | 63W |
---|---|---|---|
Web Description | LED Post Top Lamp, , , , Tunable CCT White, | ||
Base Type | Mogul Screw E39 (39.3mm) | ||
Length | 10.47 inch [266 mm] | ||
Diameter | 2.88 inch [73.2 mm] | ||
Color | Tunable CCT White | ||
Color Temp | 3000K/ 4000K/ 5000K CCT | ||
Voltage (V) | 100~277Vac (Tested@120Vac) | 100~277Vac (Tested@120Vac) | 100~277Vac (Tested@120Vac) |
Power (Watts) | 42.5~43.6 | 50.5~51.8 | 59.3~61.2 W |
Wattage Equivalent | 70W HPS;300W THQ; | 100W HPS;300W THQ; | 150W MH;300W THQ @5000K |
Current (Amps) | 0.357~0.367 | 0.422~0.434 | 0.496~0.513 A |
Operating Temp | ~-30°C to ~+60°C, Housing dependent | ||
Power Factor | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
Efficacy | 151~163 | 147~160 | 142~156 |
Intensity (Candela) | 663~680 | 761~794 | 865~914 cd |
Lumens | 6610~6750 | 7614~8067 | 8678~9280 lm |
CRI | ≥80 | ||
Viewing Angle | 130~360° | 125~360° | 125~360° |
Electrical-Optical Characteristics (Ta = 25°C) |