
| Replaces Incandescent/LED: | 135W LPS; 310W HPS; 400W MH |

| Color | Pure White |
|---|---|
| Color Temp | 5000K |
| Voltage (V) | 100~277Vac (Tested@120Vac) |
| Power (Watts) | 229 W |
| Wattage Equivalent | 135W LPS; 310W HPS; 400W MH |
| Current (Amps) | 1.92 A |
| Operating Temp | ~-20C to ~+65C, IP65 |
| Power Factor | 1 |
| Efficacy | 128 |
| Intensity (Candela) | 10625 cd |
| Lumens | 29376 lm |
| CRI | >80 |
| Viewing Angle | 110°x115° |
| Electrical-Optical Characteristics (Ta = 25°C) | |