Light Output Spherical Omni-direction ~270° ![]() |
Replaces Incandescent/LED: | (12/14V) 94, 1004 (24V) 6S6DC/24V (28V) 306, 1692 |
LED/Incandescent Cross Reference Tool |
Web Description | Panel Mount LED Indicator, Top Hat Lens, Relampable Rear Mount 3/8" (9.52mm) Mtg.Dia., 1.595"Lx0.515"D, Ultra Green, 5Vdc |
---|---|
Description | 5Vdc,Ultra Green,3/8" Mtg.Dia. |
Dimensions | 1.595"Lx0.515"D |
Color | Ultra Green |
λp, nm | 573nm |
Lens | Top Hat Fluted |
Voltage (V) | 5Vdc |
Power (Watts) | 0.1 W |
Current (Amps) | 0.02 A |
Operating Temp | ~-30°C to ~+50°C |
Intensity (Candela) | 0.067 cd |
Viewing Angle | 120° |
Electrical-Optical Characteristics (Ta = 25°C) |