

| Base Type | E39 (Mogul Screw) |
|---|---|
| Color | 5000K, Pure White |
| Voltage (V) | 120~277Vac (Tested@120Vac) |
| Power (Watts) | 56.98 W |
| Current (Amps) | 0.51 A |
| Operating Temp | ~-40°C to ~+45°C, Damp Loc OK, Enclosd |
| Power Factor | 0.8812 |
| Efficacy | 131.91 |
| Intensity (Candela) | 1109 cd |
| Lumens | 7516.24 lm |
| CRI | 82.5 |
| Viewing Angle | 360° Omnidirectional |
| Illum Pttrn | |
| Electrical-Optical Characteristics (Ta = 25°C) | |