

| Base Type | E39 (Mogul Screw) |
|---|---|
| Color | 5000K, Pure White |
| Voltage (V) | 100~277Vac (Tested@120Vac) |
| Power (Watts) | 51 W |
| Current (Amps) | 0.432 A |
| Operating Temp | ~-20°C to ~+65°C, IP64 |
| Power Factor | 0.99 |
| Efficacy | 142 |
| Intensity (Candela) | 732 cd |
| Lumens | 7230 lm |
| CRI | >83 |
| Viewing Angle | 360° Omnidirectional |
| Illum Pttrn | Type-V |
| Electrical-Optical Characteristics (Ta = 25°C) | |