

| Base Type | E39 (Mogul Screw) |
|---|---|
| Color | 5000K, Pure White |
| Voltage (V) | 120~277Vac (Tested@120Vac) |
| Power (Watts) | 118 W |
| Current (Amps) | 0.98 A |
| Operating Temp | ~-40°C to ~+45°C, Damp Loc OK, Enclosd |
| Power Factor | 0.9043 |
| Efficacy | 158 |
| Intensity (Candela) | 2016 cd |
| Lumens | 18612 lm |
| CRI | 82.5 |
| Viewing Angle | 360° Omnidirectional |
| Illum Pttrn | |
| Electrical-Optical Characteristics (Ta = 25°C) | |