

| Base Type | Mogul Screw E39 |
|---|---|
| Color | Pure White |
| Color Temp | 5000K to 6000K |
| Lens | Frosted Polycarbonate |
| Voltage (V) | 100~265Vac (Tested@120Vac) |
| Power (Watts) | 50 W |
| Current (Amps) | 0.430 A |
| Operating Temp | ~-40°C to ~+50°C |
| Power Factor | 1.0 |
| Intensity (Candela) | 630 cd |
| Lumens | 5015 lm |
| CRI | >80 |
| Viewing Angle | 220° Illumination |
| Electrical-Optical Characteristics (Ta = 25°C) | |