
![]() |
| Replaces Incandescent/LED: | Low-Power Headlights Railcars Trains, Locomotive Marker light/Track Inspection |

| Web Description | LED Light Bulbs, PAR46, 5.65"Dx3.14"W, Super Blue, 10-85Vdc |
|---|---|
| Base Type | PAR46 Screw Terminals |
| Color | Super Blue |
| Wavelength (nm) | 465nm |
| Voltage (V) | 10-85Vdc |
| Power (Watts) | |
| Current (Amps) | 0.051 A |
| Operating Temp | -30°C to +50°C |
| Efficacy | |
| Intensity (Candela) | |
| Lumens | |
| CRI | |
| Viewing Angle | ~15° to ~25° |
| Electrical-Optical Characteristics (Ta = 25°C) | |