| Base Type | Wire Connectors |
|---|---|
| Color | Pure White |
| Color Temp | 5000K |
| Voltage (V) | 100~277Vac (Tested@120Vac) |
| Power (Watts) | 147.4 W |
| Current (Amps) | 1.285 A |
| Operating Temp | -40°C ~+50°C, IP65 |
| Power Factor | 0.9116 |
| Efficacy | 125.43 |
| Intensity (Candela) | 9598 cd |
| Lumens | 18488 lm |
| CRI | 75.9 |
| Viewing Angle | 120° |
| Electrical-Optical Characteristics (Ta = 25°C) | |