
| Replaces Incandescent/LED: | Cross to VCC, DDP, Littlefuse, Eldema, Dialight |
| Web Description | Panel Mount LED Indicators, 11/16" (17.5mm) Mtg. Dia., 28Vdc, Aqua Green, IP65 | ||
|---|---|---|---|
| Description | 28VBP,A.Grn,11/16"Mtg.Dia,WP | ||
| Dimensions | 0.95"Wx2.12"L | ||
| Color | Aqua Green | ||
| Wavelength (nm) | 522nm | ||
| Lens | Fluted Top Hat | ||
| Lens Cap Color |
| ||
| Voltage (V) | 28Vdc | ||
| Power (Watts) | 0.2 W | ||
| Current (Amps) | 0.010 A | ||
| Operating Temp | ~-30°C to ~+50°C, IP65 Splashtight | ||
| Intensity (Candela) | 44 cd | ||
| Lumens | |||
| SCP (Spherical Candela) | |||
| Viewing Angle | ~80° to ~100° | ||
| Electrical-Optical Characteristics (Ta = 25°C) | |||